Tous les produits
-
Ressort hélicoïdal de compression
-
Ressort hélicoïdal d'extension
-
Ressort hélicoïdal de batterie
-
Ressort de torsion hélicoïdal
-
Double ressort de torsion
-
Barre omnibus de cuivre flexible
-
Ressorts de compression d'acier inoxydable
-
Guide le ressort
-
Crochets faits sur commande en métal
-
Constant Force Springs
-
Ressort hélicoïdal plat
-
Ressort de torsion de poignée de porte
-
Ressort de torsion de Downlight
-
Ressort résistant de vague
-
Pièces de tour en métal
Personne à contacter :
Vina Yan
Numéro de téléphone :
86-13790367094
Whatsapp :
+8613790367094
Fil d'acier d'Inconel formant l'antenne Astm A229 de véhicule de Nmo en métal de ressort
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | Hershy Spring |
Numéro de modèle | HES-PC-006 |
Quantité de commande min | 10000 |
Prix | USD+0.5~1+Piece/Pieces |
Détails d'emballage | Sachets en plastique pour l'emballage intérieur avec des cartons en dehors ou selon de l'instruction |
Délai de livraison | jours 15-20work (selon la quantité de produit) |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 3000000+Piece/Poeces+Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Matériaux | Bronze de phosphore | Type | linéaire |
---|---|---|---|
Utilisation | Industriel | Couleur | selon le client |
Taille | adapté aux besoins du client | Nom de produit | Divers forme guide le ressort |
Service | OEM adapté aux besoins du client | Port | Shenzhen |
Qualité | Bon | Article | Ressort |
Surligner | formation du fil d'acier de ressort,fil de ressort d'inconel,fil de ressort en métal |
Description de produit
Ressort à gain élevé d'antenne de véhicule de Nmo de ressort de bronze de phosphore
nom | Longs ressorts adaptés aux besoins du client de matériel |
Article | Épaisseur du fil d'acier | Diamètre | Longueur |
No.1 | 0.6mm | 4mm | 4m |
No.2 | 0.6mm | 6mm | 4m |
No.3 | 0.6mm | 8mm | 4m |
No.4 | 1mm | 10mm | 4m |
No.5 | 1mm | 12mm | 4m |
Adapté aux besoins du client | Laissé |



produits recommandés